2023年5月19日广州热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2023年5月19日广州热轧板卷价格今日报价表 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4040 | -40 | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4050 | -40 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3990 | -40 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4000 | -40 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3970 | -40 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 沙钢 | 3980 | -40 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3860 | -40 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3880 | -40 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3820 | -40 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 承钢 | 3830 | -40 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 3820 | -40 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3820 | -40 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 3830 | -40 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3800 | -40 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3800 | -40 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3790 | -40 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3780 | -40 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 承钢 | 3780 | -40 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3740 | -40 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3740 | -40 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 3750 | -40 | |
热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3750 | -40 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3740 | -40 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3750 | -40 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3750 | -40 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3750 | -40 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3740 | -40 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3740 | -40 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3740 | -40 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3820 | -40 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 涟钢 | 3810 | -40 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3800 | -40 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3800 | -40 | |
热轧板卷 | 20-25*1800*C | Q235B | 柳钢 | 4070 | -40 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3930 | -40 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q355B | 涟钢 | 3930 | -40 | |
|
|
[关闭] [顶部] |
声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|