2023年2月24日上海镀锌板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2023年2月24日上海镀锌板卷价格今日报价表 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5570 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5450 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5360 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5250 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5080 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5080 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5060 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4960 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4960 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5680 | | 无花;80g/m;环保; |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5010 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 4930 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 4910 | | 无花; ;80g/m |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 河钢承钢 | 4870 | | 无花;120g/m; |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢承钢 | 4870 | | 无花;120g/m; |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340+Z275 | 河钢承钢 | 4970 | | 无花;275g/m; |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z275 | 鞍钢 | 6000 | | 有花;275g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z80 | 本钢 | 4940 | | 有花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 4920 | | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 5090 | | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 4910 | | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江联鑫 | 5090 | | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江联鑫 | 4910 | | 有花;40g/m |
|
|
[关闭] [顶部] |
声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|